
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NY - 147 | 3649 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NY - 146 | 1568 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NY - 145 | 9539 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NY - 144 | 3723 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NY - 143 | 9593 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NY - 142 | 1423 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NY - 141 | 4585 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY - 140 | 4391 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY - 139 | 0205 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY - 138 | 3607 |
