
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRD2 - 145 | 8171 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRD2 - 144 | 3067 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRD2 - 143 | 3548 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRD2 - 142 | 0821 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRD2 - 141 | 0889 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FRD2 - 140 | 9365 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 139 | 4038 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRD2 - 138 | 4257 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRD2 - 137 | 4141 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRD2 - 136 | 7908 |
