






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | FRD2 - 004 | 3278 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | FRD2 - 003 | 1840 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | FRD2 - 002 | 0923 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | FRD2 - 001 | 7357 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | FRD2 - 000 | 6769 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | FRD2 - 999 | 3540 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FRD2 - 998 | 3230 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | FRD2 - 997 | 3624 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | FRD2 - 996 | 7822 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | FRD2 - 995 | 4229 |
